Głowne markety
Głowne markety | Całkowity dochód (%) |
Krajowy rynek | 20,00% |
Zachodnia Europa | 15,00% |
Południowa Europa | 11,00% |
Oceania | 10,00% |
Ameryka północna | 8,00% |
Środkowy Wschód | 8,00% |
Wschodnia Europa | 5,00% |
Wschodnia Azja | 5,00% |
Afryka | 5,00% |
Północna Europa | 4,00% |
południowa Azja | 4,00% |
Azja Południowo-Wschodnia | 2,00% |
Ameryka Południowa | 2,00% |
Ameryka środkowa | 1,00% |
Główni klienci: Navas
Całkowity roczny przychód: powyżej 100 mln USD
Procent eksportu: 81% - 90%